الرياضيات > رياضيات في دقيقة
الأعداد النرجسية
اهتم علماء الرياضيات على مرِّ العصور بتقصي الأعداد التي تجمعها خواص واحدة أو ميزات متفردة، ثم ميزوا هذه الأعداد بأسماء خاصة ولا زالوا حتى الآن يعملون على اكتشافها والاستفادة من خواصها، ومن بين هذه الأعداد العدد النرجسي (Narcissistic number) (1) ويُسمَّى عدد أرمسترونغ (Armstrong number)، إضافةً إلى ذلك يُسمى العدد المثالي الزائد (plus perfect number).
فما العدد النرجسي؟
في الحقيقة إنَّ العدد النرجسي هو من أكثر الأعداد إثارة في نظرية الأعداد، ولنعرِّفه نفرض أنه لدينا عدد مكونٌ من n منزلة؛ يكون هذا العدد نرجسيًّا إذا كان يساوي مجموع أرقامه مرفوعة للقوة n علمًا بأنَّ n عدد طبيعي، وبصيغة رياضية فإن العدد A المكزّن من n منزلة هو عدد نرجسي إذا أمكن كتابته بالطريقة (2):
إذ إنَّ Ai هو الرقم الموجود في المنزل i من العدد A.
لنستعرض معًا بعض الأمثلة:
مثال 1 : العدد 3 هو عدد نرجسي، لأنه يُكتَب بالطريقة:
أي أنه عدد مكونٌ من منزلة واحدةٍ ويكتب على صورة قوة للعدد 1.
من هذا المثال نستطيع أن نستنتجَ أن الأعداد من 0 حتى 9 هي أعداد نرجسية.
مثال 2: العدد 153 هو عدد نرجسي، لأنه يكتب بالصورة (3):
n في هذه الحالة هي العدد 3.
عدد الأعداد النرجسية:
حتى الآن يوجد في نظام العد العشري 88 عددًا نرجسيًّا، وبرهن ديك وينتر D. Winter عام 1994 أنه لايوجد عدد نرجسي يتألف من أكثر من 39 منزلة عشرية (4).
إذ إنَّ أصغر الأعداد النرجسية هو العدد 0، وأكبرها عدد يتألف من 39 منزلة هو العدد
115132219018763992565095597973971522401
ونستطيع أن نستعرضها في الجدول التالي:
الأعداد النرجسية (يتألف العدد من n منزلة عشرية) | n |
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | 1 |
153, 370, 371, 407 | 3 |
1634, 8208, 9474 | 4 |
54748, 92727, 93084 | 5 |
548834 | 6 |
1741725, 4210818, 9800817, 9926315 | 7 |
24678050, 24678051, 88593477 | 8 |
146511208, 472335975, 534494836, 912985153 | 9 |
4679307774 | 10 |
32164049650, 32164049651, 40028394225, 42678290603, 44708635679, 49388550606, 82693916578, 94204591914 | 11 |
28116440335967 | 14 |
4338281769391370, 4338281769391371 | 16 |
21897142587612075, 35641594208964132, 35875699062250035 | 17 |
1517841543307505039, 3289582984443187032, 4498128791164624869, 4929273885928088826 | 19 |
63105425988599693916 | 20 |
128468643043731391252, 449177399146038697307 | 21 |
21887696841122916288858, 27879694893054074471405, 27907865009977052567814, 28361281321319229463398, 35452590104031691935943 | 23 |
174088005938065293023722, 188451485447897896036875, 239313664430041569350093 | 24 |
1550475334214501539088894, 1553242162893771850669378, 3706907995955475988644380, 3706907995955475988644381, 4422095118095899619457938 | 25 |
121204998563613372405438066, 121270696006801314328439376, 128851796696487777842012787, 174650464499531377631639254, 177265453171792792366489765 | 27 |
14607640612971980372614873089, 19008174136254279995012734740, 19008174136254279995012734741, 23866716435523975980390369295 | 29 |
1145037275765491025924292050346, 1927890457142960697580636236639, 2309092682616190307509695338915 | 31 |
17333509997782249308725103962772 | 32 |
186709961001538790100634132976990, 186709961001538790100634132976991 | 33 |
1122763285329372541592822900204593 | 34 |
12639369517103790328947807201478392, 12679937780272278566303885594196922 | 35 |
1219167219625434121569735803609966019 | 37 |
12815792078366059955099770545296129367 | 38 |
115132219018763992565095597973971522400, 115132219018763992565095597973971522401 | 39 |
المصادر:
2- Feser, Victor G. “NARCISSISTIC NUMBERS.” Pi Mu Epsilon Journal, vol. 5, no. 8, 1973, pp. 409–414. JSTOR, Available from: هنا
3- Roberts, J. The Lure of the Integers. [Book]; Washington, DC: Math. Assoc. Amer., p. 35, 1992
4- Robert A. Nowlan, Master of mathematics; [Book]; Published 2017, pp. 184-189.